EPCT Certificate Requirements
Electrical Power And Control Technologies Certificate
| Courses | CL | LAB | CR | ||
| LELC1220 | Residential Wiring and Electrical Blueprint Reading | 3 | 6 | 5 | |
| LELC1240 | AC/DC Theory | 3 | 3 | 4 | |
| LELC1280 | Fundamentals of Electrical Control | 2 | 6 | 4 | |
| LELC1300 | Direct Current Machinery and Power Lab | 2 | 6 | 4 | |
| LELC1410 | NEC-Residential | 2 | 0 | 2 | |
| LELC1420 | NEC-Multi-Family Unit | 2 | 0 | 2 | |
| LMAT1320 | Tech Math I | 3 | 0 | 3 | |
| Totals | 17 | 21 | 24 | ||
| Back to Certificate List | |||||
NATIONAL ELECTRICAL CODE INTERPRETATION CERTIFICATE |
|||||
| Courses | CL | LAB | CR | ||
| LELC1410 | NEC-Residential | 2 | 0 | 2 | |
| LELC1420 | NEC-Multi-Family Unit | 2 | 0 | 2 | |
| LELC1430 | NEC-Commercial/Industrial Applications | 2 | 0 | 2 | |
| Totals | 6 | 0 | 6 | ||
| Back to Certificate List | |||||
RESIDENTIAL CONSTRUCTION WIRING CERTIFICATE |
|||||
| Courses | CL | LAB | CR | ||
| LELC1220 | Residential Wiring and Electrical Blueprint Reading | 3 | 6 | 5 | |
| LMAT1320 | Tech Math I | 3 | 0 | 3 | |
| Totals | 6 | 6 | 8 | ||
| Back to Certificate List | |||||
COMMERCIAL CONSTRUCTION WIRING CERTIFICATE |
|||||
| Courses | CL | LAB | CR | ||
| LELC1230 | Wiring Theory and Techniques (Commercial) | 4 | 6 | 6 | |
| LELC1240 | AC/DC Theory | 3 | 3 | 4 | |
| LELC1410 | NEC-Residential | 2 | 0 | 2 | |
| LMAT1320 | Tech Math I | 3 | 0 | 3 | |
| Totals | 12 | 9 | 15 | ||
| Back to Certificate List | |||||
INDUSTRIAL CONSTRUCTION WIRING CERTIFICATE |
|||||
| Courses | CL | LAB | CR | ||
| LELC1420 | NEC-Multi-Family Unit | 2 | 0 | 2 | |
| LELC2240 | Wiring THeory and Techniques (Industrial) | 4 | 6 | 6 | |
| LMAT1320 | Tech Math I | 3 | 0 | 3 | |
| Totals | 9 | 6 | 11 | ||
